導(dǎo)熱灌封膠
- 產(chǎn)品型號(hào):
導(dǎo)熱灌封膠
- 10年質(zhì)保
- 交期保障
- 投標(biāo)經(jīng)驗(yàn)
咨詢熱線:151 1997 8889
立即咨詢高導(dǎo)熱介質(zhì)材料
151 1997 8889
咨詢熱線:151 1997 8889
立即咨詢
了解詳細(xì)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù),請(qǐng)聯(lián)系我們 151 1997 8889
“導(dǎo)熱硅膠片”是以硅膠為基材,添加金屬氧化物等各種輔材,通過特殊工藝合成的一種導(dǎo)熱介質(zhì)材料,在行業(yè)內(nèi),又稱為導(dǎo)熱硅膠墊,導(dǎo)熱矽膠片,軟性導(dǎo)熱墊,導(dǎo)熱硅膠墊片等等,是專門為利用縫隙傳遞熱量的設(shè)計(jì)方案生產(chǎn),能夠填充縫隙,打通發(fā)熱部位與散熱部位間的熱通道,有效提升熱傳遞效率,同時(shí)還起到絕緣、減震、密封等作用,能夠滿足設(shè)備小型化及超薄化的設(shè)計(jì)要求,是極具工藝性和使用性,且厚度適用范圍廣,一種極佳的導(dǎo)熱填充材料。
了解詳細(xì)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù),請(qǐng)聯(lián)系我們 151 1997 8889
型號(hào) | DX-6015 | DX-6013 | DX-6035 | DX-6028 | DX-6055 | DX-6070 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | |
特性 | 應(yīng)用范圍:手機(jī)、電腦、電源、通訊、新能源汽車行等領(lǐng)域 | |||||||
顏色 | 粉紅色 | 黃色 | 白色 | 淺藍(lán)色 | 淺藍(lán)色 | 淺藍(lán)色 | 目測(cè) | |
是否背膠 | 否、D1 | 否、D1 | 否、D1 | 否 | 否 | 否 | / | |
厚度(mm) | 0.19/0.22 | 0.15/0.18 | 0.15/0.18 | 0.25~2.0 | 0.75~5.0 | 1.0~5.0 | ASTM D374 | |
基帶類型 | PI | PI | PI | / | / | / | ZOND | |
硬度(ShoreA) | 90A | 89A | 88A | 70 | 75 | 55 | ASTM D2240 | |
斷裂伸長(zhǎng)(%) | 20 | 40 | 35 | / | / | / | ASTM D412 | |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 30 | 26 | 30 | / | / | / | ASTM D412 | |
工作溫度(℃) | -60~180 | -60~180 | -60~180 | -45~200 | -45~200 | -45~200 | ZOND | |
擊穿電壓(KV) | ≧7 | ≧7 | ≧7 | ≧6 | ≧6 | ≧6 | ASTM D149 | |
阻燃等級(jí) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94 | |
導(dǎo)熱系數(shù)W/mk | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | 5.0 | 7.0 | ASTM D5470 | |
壓力(Psi) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | / | |
熱阻(℃in2/W) | 1.01 | 0.98 | 0.82 | 0.54 | 0.30 | 0.27 | / | |
壓縮比例(%) | 3 | 3 | 3 | 18.3 | 15.1 | 13 | / | |
包裝方式(一卷) | 產(chǎn)品可依客戶要求模切成所需要。寬*長(zhǎng)*厚度 W505mm*L60M*T0.15mm |
咨詢:導(dǎo)熱灌封膠
一站式服務(wù),5分鐘快速響應(yīng),24小時(shí)快速發(fā)貨。
Copyright ? 2017-2021 東莞德鑫新材料有限公司
Design by 東莞網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):粵ICP備2020125607號(hào)