吸塑包裝
151 1997 8889
了解詳細(xì)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù),請聯(lián)系我們 151 1997 8889
了解詳細(xì)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù),請聯(lián)系我們 151 1997 8889
產(chǎn)品型號 | 狀態(tài) | 顏色 | 用途 | 包裝 |
常用型RTV100系列 | ||||
DX-1500 | 膏狀 | 白/透明/黑 | UL94HB.FDA.MIL認(rèn)可,密封,接著,固定用 | 300ML |
DX-1501 | 半流動 | 透明 | UL,FDA認(rèn)可,填封,接著用 | |
DX-1502 | 黑 | 耐油型專用 | ||
DX-1503 | 白/黑 | UL94HB,塑膠接著專用 | ||
DX-1505 | 半流動 | 白 | UL-94HB | |
DX-1506 | 半流動 | 透明藍(lán) | 高接著強(qiáng)度 | |
DX-1507 | 流動 | 紅 | 速干型,耐高溫280度 | |
阻燃型 | ||||
DX-1508 | 膏狀 | 白 | 94V-0速干型,粘接力強(qiáng),不腐蝕,顯示器用 | 300ML |
DX-1509 | 膏狀 | 灰 | 94V-0速干型,接著力好 | |
DX-1510 | 液體狀 | 灰/白 | 94V-0速干型,低揮發(fā)性 | |
導(dǎo)熱粘接用 | ||||
DX-1511 | 膏狀 | 白 | 94V-0導(dǎo)熱率0.84w/m.k,電源零件粘著 | 300ML |
DX-1512 | 半流動 | 高導(dǎo)熱率導(dǎo)熱率0.9W/mk電子控制裝置及變壓灌封 | ||
DX-1513 | 雙組份液體 | 灰 | 導(dǎo)熱率1.8w/m.k,每組2KG包裝 | |
DX-1515 | 粘稠狀 | 白 | 高導(dǎo)熱,絕緣.2.8 | |
DX-1516 | 半流動 | 高導(dǎo)熱,導(dǎo)熱率1.53w/m.k | ||
防潮披覆 | ||||
DX-1517 | 透明 | 流動液體 | 快干,低揮發(fā),低粘度用于PBC的防水、絕緣 | 1KG/桶 |
T-340 | 透明 | 透明液體 | PBC的防水、絕緣、耐化學(xué)性質(zhì)優(yōu)越,超薄厚度 | 5KG/桶 |
灌封膠 | ||||
DX-1518 | 黑 | 流動液體 | 雙組份,導(dǎo)熱性好,適用于模塊的封裝 | 10KG/每套 |
散熱膏 | ||||
DX-1000 | 白 | 油脂狀 | 導(dǎo)熱率,1.3W/MK低熱阻,操作性極佳 | 1KG |
DX-2200 | 導(dǎo)熱率2.7W/MK,低熱阻,操作性極佳 | |||
DX-2600 | 導(dǎo)熱率2.8W/MK,低熱阻,操作性極佳 | |||
DX-3000 | 白 | 高導(dǎo)熱,低熱阻導(dǎo),導(dǎo)熱率為3.0W/MK | ||
DX-4000 | 高導(dǎo)熱,低熱阻導(dǎo),導(dǎo)熱率為4.5W/MK | |||
DX-5600 | 高導(dǎo)熱,低熱阻導(dǎo),導(dǎo)熱率為6.0W/MK |
咨詢:吸塑包裝7
Copyright ? 2017-2021 東莞德鑫新材料有限公司
Design by 東莞網(wǎng)站建設(shè) 備案號:粵ICP備2020125607號