151 1997 8889
了解詳細品牌技術參數(shù),請聯(lián)系我們 151 1997 8889
產品型號 | 顏色 | 外觀狀態(tài) | 用途特性 | 包裝 |
RTV硅膠(常用型) | ||||
TSE382 | 白/透/黑 | 膏狀 | 常用型,用于固定、密封、絕緣,UL94HB阻燃等級,粘接力強 | 333ML |
TSE387 | 白/透 | 半流動 | 常用型,萬能型RTV,低粘度,防潮好,用于固定、密封、絕緣 | 333ML 100G |
TSE389 | 白 | 半流動 | 用于固定、密封用,符合MIL軍規(guī)標準,防電器短路,絕緣性佳 | 333ML |
TSE392 | 白/透 | 流動液體 | 常用型,快干,高粘著力、不腐蝕金屬,UL阻燃等級 | 333ML |
TSE397 | 白/透/黑 | 半流動 | 快干型、不腐蝕、一般接點、固定密封用 | 333ML |
TSE399 | 白/透/黑 | 流動液體 | 低粘度,用于披覆防潮,適合LCD模塊披覆用 | 333ML 1KG |
TSE3975 | 白/透 | 流動液體 | 揮發(fā)性硅膠,接點,固定、絕緣 | 333ML |
TSE3971 | 白 | 流動性 | 接點,固定、絕緣 | 333ML |
TSE3033A/B | 透 | 液體 | 高透明度,用于光電產品的封裝 | 16KG |
TSE3221 | 透 | 液體 | 噴涂油墨 | 1KG |
UL阻燃硅膠(阻燃、粘接用) | ||||
TSE3941 | 白 | 膏狀 | 導熱阻燃,導熱率0.83W/M.K,UL94V-0 適用范圍廣 | 333ML |
TSE3945 | 灰 | 半流動 | 阻燃用,UL94V-0 阻燃等級,絕緣、固定,密封 | 330ML 150G |
TSE3946 | 白 | 330ML 150G | ||
TSE3843 | 灰/白 | 膏狀 | 阻燃用,絕緣、固定、用途廣泛,UL94V-0阻燃等級 | 330ML 150G |
TSE3854D | 灰/白 | 膏狀 | 阻燃用,絕緣、固定、用途廣泛,UL94V-0阻燃等級 | 330ML |
散熱膏 | ||||
YG6260 | 白 | 油脂狀 | 普通用散熱膏,導熱率0.84w/m.k,工作溫度-5 0℃~+ 150℃ | 1KG |
YG6111 | 白 | 油脂狀 | 普通用散熱膏,導熱率0.84w/m.k,工作溫度-5 5℃~+ 200℃ | 1KG |
GE RTV系列 | ||||
RTV102 | 白 | 膏狀 | 常用型,用于固定、密封、絕緣,符合FDA標準 | 82ML 300ML |
RTV103 | 黑 | 300ML | ||
RTV106 | 紅 | 300ML | ||
RTV108 | 透 | 300ML | ||
RTV112 | 白 | 液體 | UL94V-0阻燃等級,F(xiàn)DA標準,用于密封、粘接用 | 300ML |
RTV113 | 黑 | 300ML | ||
RTV118 | 透 | 300ML | ||
RTV128 | 透 | 常用型,一般電子粘接、固定用 | 300ML | |
RTV133 | 黑 | 膏狀 | 適用于電子元件的密封、固定、UL94V-0阻燃等級 | 300ML |
RTV160 | 白 | 常用型,一般電子粘接、固定用、UL94HB | 82ML 300ML | |
RTV162 | 白 | 常用型,一般電子粘接、固定用 | 82ML 300ML | |
RTV6708 | 透 | 塑料專用膠,粘接力強,常用型,UL94HB | 300ML |
Copyright ? 2017-2021 東莞德鑫新材料有限公司
Design by 東莞網站建設 備案號:粵ICP備2020125607號